Empire´s Ausstellungsstatistik
Â
| Klasse | |||||
| Stand: 04.04.2012 | Jugend | Zwischen | Offene |
Champion |
Ehren |
| Ausstellungen | |||||
| Anzahl der Ausstellungen | 6 | 12 | 6 | 12 | 4 |
| davon International | 5 | 12 | 3 | 11 | 4 |
| davon National | 1 | 3 | 1 | ||
| davon Ausstellungen in Deutschland |
5 | 5 | 5 | 7 | 1 |
| davon Ausstellungen im Ausland |
1 | 7 | 1 | 5 | 3 |
| Bewertungen | |||||
| sg 1 | 4 | ||||
| sg 2 | 1 | ||||
| sg 5 | 1 | ||||
| v 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | |
| v 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| v 3 | 1 | 1 | |||
| v 4 | 3 | ||||
| v | 1 | 2 | |||
| sg 3 | 1 | ||||
| Anwartschaften | |||||
| National | |||||
| Deutschland | |||||
| JCAC VDH + Club | 3 | ||||
| JCAC Res. VDH + Club | 1 | ||||
| CAC | 4 | 3 | 2 | ||
| CAC-Res | 1 | 1 | 2 | ||
| Schweiz | |||||
| CAC | 2 | 1 | 1 | ||
| CAC-Res | 1 | ||||
| Frankreich | |||||
| CACS | 1 | ||||
| CACS-Res | |||||
| Österreich | |||||
| CACA | 2 | ||||
| CAC-Res | 1 | ||||
| International | |||||
| davon Deutschland | |||||
| CACIB | 2 | 2 | |||
| CACIB-Res. | 1 | 2 | |||
| davon Schweiz | |||||
| CACIB | |||||
| CACIB-Res. | 1 | 1 | 1 | ||
| davon Frankreich | |||||
| CACIB | 1 | ||||
| CACIB-Res | 1 | ||||
| davon Österreich | |||||
| CACIB | |||||
| CACIB-Res | 1 | ||||
| Best of Bread (BOB) |
|||||
| Deutschland | |||||
| International | 1 | ||||
| National | |||||
| Sonstige | |||||
| Schweiz | |||||
| International | |||||
| National | |||||
| Sonstige | |||||
| Frankreich | |||||
| International | 1 | ||||
| National | |||||
| Sonstige | |||||
| Österreich | |||||
|
International |
1 | ||||
| National | |||||
| Sonstige | |||||
| Best in Group (BIG) |
|||||
| Deutschland | |||||
| Frankreich | |||||
| Schweiz | |||||
| Österreich | 1 | ||||
| Titel | |||||
| Saarland Jugendsieger 2009 |
Landessieger Bayern 2010 |
Baden-Württemberg |
Ortenau Sieger 2011 |
||
| Rheinland-Pfalz Jugendsieger 2009 |
Saarlandsieger 2010 |
Deutscher Champion VDH |
Internationaler |
||
| Deutscher Jugendchampion VDH |
Deutscher Champion Club |
FCI - Jahrhundert- sieger |
|||
| Deutscher Jugendchampion Club |
Schweizer- Schönheits- champion |
||||
| Österreichischer Vize-Bundessieger 2011 |
|||||




