Gini`s Ausstellungsstatistik
| Klasse | ||||||
| Stand: 14.04.2012 | Puppy | Jugend | Zwischen | Offene | Champion | Ehren |
| Ausstellungen | ||||||
| Anzahl der Ausstellungen | 4 | 8 | 1 | |||
| davon International | 4 | 7 | 1 | |||
| davon National | 1 | |||||
| davon Ausstellungen in Deutschland | 5 | |||||
| davon Ausstellungen im Ausland | 4 | 3 | 1 | |||
| Bewertungen | ||||||
| vielversprechend 1 | 3 | |||||
| vielversprechend 2 | 1 | |||||
| versprechend | ||||||
| sg 1 | 2 | |||||
| sg2 | 1 | |||||
| sg3 | ||||||
| sg | 1 | |||||
| v1 | 4 | 1 | ||||
| v2 | ||||||
| v3 | ||||||
| v4 | ||||||
| v | 1 | |||||
| Anwartschaften | ||||||
| National | ||||||
| Deutschland | ||||||
| JCAC VDH + Club | 2 | |||||
| JCAC Res. VDH + Club | 1 | |||||
| CAC | ||||||
| CAC-Res | ||||||
| Schweiz | ||||||
| JCAC | ||||||
| JCAC Res. | ||||||
| CAC | ||||||
| CAC Res. | ||||||
| Frankreich | ||||||
| CACS | ||||||
| CACS Res. | 1 | |||||
| Österreich | ||||||
| JCAC | 3 | |||||
| JCAC Res. | ||||||
| CACS | ||||||
| CACS-Res. | ||||||
| International | ||||||
| davon Deutschland | ||||||
| CACIB | ||||||
| CACIB Res. | ||||||
| davon Schweiz | ||||||
| CACIB | ||||||
| CACIB Res. | ||||||
| davon Frankreich | ||||||
| CACIB | ||||||
| CACIB Res. | ||||||
| davon Österreich | ||||||
| CACIB | ||||||
| CACIB Res. | ||||||
| Best of Bread (BOB) | ||||||
| Deutschland | ||||||
| International | 1 | |||||
| National | ||||||
| Sonstige | ||||||
| Schweiz | ||||||
| International | ||||||
| National | ||||||
| Sonstige | ||||||
| Frankreich | ||||||
| International | ||||||
| National | ||||||
| Sonstige | ||||||
| Östereich | ||||||
| International | ||||||
| National | ||||||
| Sonstige | ||||||
| Best in Group (BIG) | ||||||
| Deutschland | ||||||
| Schweiz | ||||||
| Frankreich | ||||||
| Österreich | 1 | |||||
| Titel | ||||||
| World Puppy Winner 2011 | Bundesjugend- siegerin Österreich 2011 | |||||
| Jugendsiegerin Baden- Württemberg 2011 | ||||||
| Jugendsiegerin Stuttgart 2011 | ||||||
| Österreichischer Jugend- Champion | ||||||
Â




